Прислали тут с Алибабы рекламу, как постоянному покупателю всякого-разного с приставкой "мото". Список предложений разных мотов. В том числе и наш. Надо сказать, много интересного...
http://wlxqtrading.en.alibaba.com/produ ... 2463224548
Порадовало то, что выделено красным цветом. И надпись на логотипе на фото XINQIANG, а не XINGYUE.
Home > Product Categories > Street Bike > 400CC Street Bike > EEC 400CC Street Bike 400XQ-GY2
EEC 400CC Street Bike 400XQ-GY2
 
FOB Price:	US $ 400 - 1,200 / Unit	| Get Latest Price
Min.Order Quantity:	5 Unit/Units
Supply Ability:	5000 Unit/Units per Week
Port:	FOB NINGBO
Payment Terms:	L/C,T/T,Western Union
Product Detail
Type: Street Bike 
Fuel: Gas / 
Diesel
 Displacement: >250cc 
Engine Type: 4-Stroke
 Max. Speed: > 80km/h 
Certification: EEC 
Condition: New 
Brand Name: WLXQ 
Place of Origin: Zhejiang, China (Mainland) 
Model Number: EEC 400CC Street Bike 400XQ-GY2
 Brake(F/R): Disc/Disc
 Color: We can do every color as you want
Packaging & Delivery
Packaging Details:	Steel Inside,Carton Outside
Delivery Detail:	The delivery time is 22 working days
Specifications
EEC 400CC Street Bike 400XQ-GY2 
Max Power (kw/r/min):22KW/7500RPM 
Brake:Disc/Disc 
Max Speed:140KM/H 
EEC 400CC Street Bike 400XQ-GY2
Engine type	Single cyclinder,water cooling,4 stroke,4 valve ,
seven gears, gasoline machine
Displacement	387cc
Bore*stroke	91*59.5(mm)
Start mode	electricstart
Clutch	Wet multiple-disk manual clutch
Engine Oil	SAE 10W/40
Gear Oil	15W/40
Size	2210*780*1090(mm)
Wheelbase	810(mm)
Ground clearance	180(mm)
Seat height	790(mm)
Transmission System	chain transmission.
Driving wheel	Rear wheel force
Ignition	CDI
Speedo	yes
Head light	yes.
Rear light	yes
Turning light	yes
Horn	yes
Front shock	Spring,Hydraulic complex damping
Rear shock	Spring,Hydraulic complex damping
Front brake	Disk brake
Rear brake	disk brake
Brake operation:	Hand + foot.
 	 
Front and rear tyre air pressure(KPa)	Front tire:2.3Kpa;Rear Tire:2.5Kpa
Max. speed	140Km/h
Max. loading capacity	150kg
Tank capacity	13L.
Turning degree(degree)	≤45°
Min. Turning radius(mm)	2650mm
Brake performance	≤7m/30Km/h
Max. voxdb(A)	≤ 88
Initial Speed(S)	≤ 16
Surpassing Performance(S)	≤ 16
max climbing ability	16°
Front Wheel	110/90-16.
Rear Wheel	140/70-16
Fuel	90#
Battery	12V7AH
Frame material	Iron.
Decals(Y/N)	yes
Tool kits(Y/N)	Yes
Remote alarm(Y/N)	Option
Assembly required	Front tire,
Carton dimensions	1900*570*1100(mm)
N.W.	140kg
G.W.	185kg
Packing Size: 206*57*110
40HQ: 44Pcs